|
||
| 4503 | 4503 |
|
| 4504 | 4504 |
|
| 4505 | 4505 |
|
| 4506 |
|
|
| 4507 |
|
|
| 4508 |
|
|
| 4509 |
|
|
| 4510 |
|
|
| 4511 |
|
|
| 4512 |
|
|
| 4513 |
|
|
| 4514 |
|
|
| 4515 |
|
|
| 4516 |
|
|
| 4517 |
|
|
| 4518 |
|
|
| 4519 |
|
|
| 4506 | 4520 |
|
| 4507 | 4521 |
|
| 4508 | 4522 |
|
|
||
| 1984 | 1984 |
|
| 1985 | 1985 |
|
| 1986 | 1986 |
|
| 1987 |
|
|
| 1987 |
|
|
| 1988 |
|
|
| 1989 |
|
|
| 1990 |
|
|
| 1988 | 1991 |
|
| 1989 | 1992 |
|
| 1990 | 1993 |
|
|
||
| 29 | 29 |
|
| 30 | 30 |
|
| 31 | 31 |
|
| 32 |
|
|
| 33 |
|
|
| 34 |
|
|
| 32 |
|
|
| 33 |
|
|
| 34 |
|
|
| 35 | 35 |
|
| 36 | 36 |
|
| 37 | 37 |
|
| 38 | 38 |
|
| 39 |
|
|
| 39 |
|
|
| 40 | 40 |
|
| 41 | 41 |
|
| 42 | 42 |
|
|
||
| 44 | 44 |
|
| 45 | 45 |
|
| 46 | 46 |
|
| 47 |
|
|
| 47 | 48 |
|
| 48 | 49 |
|
| 50 |
|
|
| 51 |
|
|
| 49 | 52 |
|
| 50 | 53 |
|
| 51 | 54 |
|
|
||
| 59 | 62 |
|
| 60 | 63 |
|
| 61 | 64 |
|
| 62 |
|
|
| 63 |
|
|
| 64 |
|
|
| 65 |
|
|
| 66 |
|
|
| 67 |
|
|
| 65 | 68 |
|
| 66 | 69 |
|
| 67 | 70 |
|
| 68 | 71 |
|
| 69 |
|
|
| 72 |
|
|
| 70 | 73 |
|
| 71 | 74 |
|
| 72 | 75 |
|
| 73 | 76 |
|
| 74 | 77 |
|
| 75 | 78 |
|
| 79 |
|
|
| 76 | 80 |
|
| 77 | 81 |
|
| 82 |
|
|
| 83 |
|
|
| 78 | 84 |
|
| 79 | 85 |
|
| 80 | 86 |
|
|
||
| 13 | 13 |
|
| 14 | 14 |
|
| 15 | 15 |
|
| 16 |
|
|
| 16 | 17 |
|
| 17 | 18 |
|
| 18 | 19 |
|
|
||
| 155 | 156 |
|
| 156 | 157 |
|
| 157 | 158 |
|
| 158 |
|
|
| 159 |
|
|
| 159 | 160 |
|
| 160 | 161 |
|
| 161 | 162 |
|
|
||
| 228 | 229 |
|
| 229 | 230 |
|
| 230 | 231 |
|
| 231 |
|
|
| 232 |
|
|
| 232 | 233 |
|
| 233 | 234 |
|
| 234 | 235 |
|
|
||
| 3 | 3 |
|
| 4 | 4 |
|
| 5 | 5 |
|
| 6 |
|
|
| 6 | 7 |
|
| 7 | 8 |
|
| 8 | 9 |
|
|
||
| 239 | 240 |
|
| 240 | 241 |
|
| 241 | 242 |
|
| 242 |
|
|
| 243 |
|
|
| 243 | 244 |
|
| 244 | 245 |
|
| 245 | 246 |
|
|
||
| 286 | 287 |
|
| 287 | 288 |
|
| 288 | 289 |
|
| 289 |
|
|
| 290 |
|
|
| 290 | 291 |
|
| 291 | 292 |
|
| 292 | 293 |
|
|
||
| 4 | 4 |
|
| 5 | 5 |
|
| 6 | 6 |
|
| 7 |
|
|
| 7 | 8 |
|
| 8 | 9 |
|
| 9 | 10 |
|
|
||
| 127 | 128 |
|
| 128 | 129 |
|
| 129 | 130 |
|
| 130 |
|
|
| 131 |
|
|
| 131 | 132 |
|
| 132 | 133 |
|
| 133 | 134 |
|
|
||
| 279 | 280 |
|
| 280 | 281 |
|
| 281 | 282 |
|
| 282 |
|
|
| 283 |
|
|
| 283 | 284 |
|
| 284 | 285 |
|
| 285 | 286 |
|
|
||
| 291 | 291 |
|
| 292 | 292 |
|
| 293 | 293 |
|
| 294 |
|
|
| 294 |
|
|
| 295 | 295 |
|
| 296 | 296 |
|
| 297 | 297 |
|
|
||
| 341 | 341 |
|
| 342 | 342 |
|
| 343 | 343 |
|
| 344 |
|
|
| 344 |
|
|
| 345 | 345 |
|
| 346 | 346 |
|
| 347 | 347 |
|
|
||
| 877 | 877 |
|
| 878 | 878 |
|
| 879 | 879 |
|
| 880 |
|
|
| 881 |
|
|
| 882 |
|
|
| 883 |
|
|
| 884 |
|
|
| 885 |
|
|
| 886 |
|
|
| 887 |
|
|
| 888 |
|
|
| 889 |
|
|
| 890 |
|
|
| 891 |
|
|
| 892 |
|
|
| 893 |
|
|
| 880 |
|
|
| 894 | 881 |
|
| 895 | 882 |
|
| 896 | 883 |
|