M231004145023InsertQimallRegion.php 20 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263
  1. <?php
  2. namespace app\migrations;
  3. use yii\db\Migration;
  4. /**
  5. * Class M231004145023InsertQimallRegion
  6. */
  7. class M231004145023InsertQimallRegion extends Migration
  8. {
  9. /**
  10. * {@inheritdoc}
  11. */
  12. public function safeUp()
  13. {
  14. try {
  15. $sql="INSERT INTO `qimall_region`(`id`, `name`, `parent_id`, `level`, `short_title`, `areacode`, `zipcode`, `initial`, `lng`, `lat`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
  16. (10076, '石家庄高新技术产业开发区', 39, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229034, 1689229034),
  17. (10077, '石家庄循环化工园区', 39, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229119, 1689229119),
  18. (10078, '河北唐山芦台经济开发区', 62, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229034, 1689229034),
  19. (10079, '唐山市汉沽管理区', 62, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229140, 1689229140),
  20. (10080, '唐山高新技术产业开发区', 62, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229034, 1689229034),
  21. (10081, '河北唐山海港经济开发区', 62, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229034, 1689229034),
  22. (10082, '秦皇岛市经济技术开发区', 77, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229035, 1689229035),
  23. (10083, '北戴河新区', 77, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229188, 1689229188),
  24. (10084, '邯郸经济技术开发区', 85, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229035, 1689229035),
  25. (10085, '邯郸冀南新区', 85, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229188, 1689229188),
  26. (10086, '襄都区', 104, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689230622, 1689230622),
  27. (10087, '河北邢台经济开发区', 104, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229035, 1689229035),
  28. (10088, '保定高新技术产业开发区', 124, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229035, 1689229035),
  29. (10089, '保定白沟新城', 124, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229233, 1689229233),
  30. (10090, '张家口经济开发区', 149, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229035, 1689229035),
  31. (10091, '张家口市察北管理区', 149, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229140, 1689229140),
  32. (10092, '张家口市塞北管理区', 149, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229140, 1689229140),
  33. (10093, '承德高新技术产业开发区', 166, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229035, 1689229035),
  34. (10094, '河北沧州经济开发区', 178, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229035, 1689229035),
  35. (10095, '沧州高新技术产业开发区', 178, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229035, 1689229035),
  36. (10096, '沧州渤海新区', 178, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229188, 1689229188),
  37. (10097, '廊坊经济技术开发区', 195, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229035, 1689229035),
  38. (10098, '河北衡水高新技术产业开发区', 206, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229035, 1689229035),
  39. (10099, '衡水滨湖新区', 206, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229189, 1689229189),
  40. (10100, '山西转型综合改革示范区', 219, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229166, 1689229166),
  41. (10101, '平城区', 230, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689230622, 1689230622),
  42. (10102, '云冈区', 230, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689230622, 1689230622),
  43. (10103, '云州区', 230, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689230622, 1689230622),
  44. (10104, '山西大同经济开发区', 230, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229035, 1689229035),
  45. (10105, '潞州区', 248, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689230622, 1689230622),
  46. (10106, '上党区', 248, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689230622, 1689230622),
  47. (10107, '山西长治高新技术产业园区', 248, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229119, 1689229119),
  48. (10108, '山西朔州经济开发区', 269, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229035, 1689229035),
  49. (10109, '五台山风景名胜区', 302, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229257, 1689229257),
  50. (10110, '呼和浩特经济技术开发区', 350, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229035, 1689229035),
  51. (10111, '包头稀土高新技术产业开发区', 360, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229035, 1689229035),
  52. (10112, '通辽经济技术开发区', 387, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229035, 1689229035),
  53. (10113, '乌拉盖管委会', 448, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689230622, 1689230622),
  54. (10114, '内蒙古阿拉善高新技术产业开发区', 461, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229035, 1689229035),
  55. (10115, '长春经济技术开发区', 581, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229035, 1689229035),
  56. (10116, '长春净月高新技术产业开发区', 581, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229035, 1689229035),
  57. (10117, '长春高新技术产业开发区', 581, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229036, 1689229036),
  58. (10118, '长春汽车经济技术开发区', 581, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229036, 1689229036),
  59. (10119, '吉林经济开发区', 592, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229036, 1689229036),
  60. (10120, '吉林高新技术产业开发区', 592, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229036, 1689229036),
  61. (10121, '吉林中国新加坡食品区', 592, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229271, 1689229271),
  62. (10122, '吉林松原经济开发区', 629, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229036, 1689229036),
  63. (10123, '吉林白城经济开发区', 635, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229036, 1689229036),
  64. (10124, '大庆高新技术产业开发区', 715, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229036, 1689229036),
  65. (10125, '伊美区', 725, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689230622, 1689230622),
  66. (10126, '乌翠区', 725, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689230623, 1689230623),
  67. (10127, '丰林县', 725, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689230623, 1689230623),
  68. (10128, '大箐山县', 725, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689230623, 1689230623),
  69. (10129, '金林区', 725, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689230623, 1689230623),
  70. (10130, '牡丹江经济技术开发区', 759, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229036, 1689229036),
  71. (10131, '松岭区', 788, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689230623, 1689230623),
  72. (10132, '新林区', 788, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689230623, 1689230623),
  73. (10133, '呼中区', 788, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689230623, 1689230623),
  74. (10134, '徐州经济技术开发区', 832, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229036, 1689229036),
  75. (10135, '苏州工业园区', 850, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229119, 1689229119),
  76. (10136, '南通经济技术开发区', 860, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229036, 1689229036),
  77. (10137, '连云港经济技术开发区', 869, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229036, 1689229036),
  78. (10138, '连云港高新技术产业开发区', 869, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229036, 1689229036),
  79. (10139, '淮安经济技术开发区', 876, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229036, 1689229036),
  80. (10140, '盐城经济技术开发区', 884, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229036, 1689229036),
  81. (10141, '扬州经济技术开发区', 894, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229036, 1689229036),
  82. (10142, '镇江新区', 901, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229189, 1689229189),
  83. (10143, '泰州医药高新技术产业开发区', 908, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229036, 1689229036),
  84. (10144, '宿迁经济技术开发区', 915, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229036, 1689229036),
  85. (10145, '温州经济技术开发区', 947, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229036, 1689229036),
  86. (10146, '合肥高新技术产业开发区', 1023, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229037, 1689229037),
  87. (10147, '合肥经济技术开发区', 1023, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229037, 1689229037),
  88. (10148, '合肥新站高新技术产业开发区', 1023, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229037, 1689229037),
  89. (10149, '湾沚区', 1033, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689230623, 1689230623),
  90. (10150, '芜湖经济技术开发区', 1033, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229037, 1689229037),
  91. (10151, '安徽芜湖三山经济开发区', 1033, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229037, 1689229037),
  92. (10152, '蚌埠市高新技术开发区', 1042, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229037, 1689229037),
  93. (10153, '蚌埠市经济开发区', 1042, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229037, 1689229037),
  94. (10154, '安徽安庆经济开发区', 1075, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229037, 1689229037),
  95. (10155, '中新苏滁高新技术产业开发区', 1094, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229037, 1689229037),
  96. (10156, '滁州经济技术开发区', 1094, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229037, 1689229037),
  97. (10157, '阜阳合肥现代产业园区', 1103, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229119, 1689229119),
  98. (10158, '阜阳经济技术开发区', 1103, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229037, 1689229037),
  99. (10159, '宿州马鞍山现代产业园区', 1112, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229119, 1689229119),
  100. (10160, '宿州经济技术开发区', 1112, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229037, 1689229037),
  101. (10161, '宣城市经济开发区', 1136, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229037, 1689229037),
  102. (10162, '红谷滩区', 1240, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689230623, 1689230623),
  103. (10163, '柴桑区', 1261, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689230623, 1689230623),
  104. (10164, '广信区', 1338, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689230623, 1689230623),
  105. (10165, '莱芜区', 1352, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689230623, 1689230623),
  106. (10166, '济南高新技术产业开发区', 1352, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229037, 1689229037),
  107. (10167, '青岛高新技术产业开发区', 1363, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229037, 1689229037),
  108. (10168, '东营经济技术开发区', 1390, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229037, 1689229037),
  109. (10169, '东营港经济开发区', 1390, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229037, 1689229037),
  110. (10170, '烟台高新技术产业开发区', 1396, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229037, 1689229037),
  111. (10171, '烟台经济技术开发区', 1396, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229038, 1689229038),
  112. (10172, '潍坊滨海经济技术开发区', 1409, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229038, 1689229038),
  113. (10173, '济宁高新技术产业开发区', 1422, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229038, 1689229038),
  114. (10174, '威海火炬高技术产业开发区', 1441, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229038, 1689229038),
  115. (10175, '威海经济技术开发区', 1441, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229038, 1689229038),
  116. (10176, '威海临港经济技术开发区', 1441, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229038, 1689229038),
  117. (10177, '日照经济技术开发区', 1446, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229038, 1689229038),
  118. (10178, '临沂高新技术产业开发区', 1454, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229038, 1689229038),
  119. (10179, '德州经济技术开发区', 1467, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229038, 1689229038),
  120. (10180, '德州运河经济开发区', 1467, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229038, 1689229038),
  121. (10181, '菏泽经济技术开发区', 1496, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229038, 1689229038),
  122. (10182, '菏泽高新技术开发区', 1496, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229038, 1689229038),
  123. (10183, '郑州经济技术开发区', 1507, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229038, 1689229038),
  124. (10184, '郑州高新技术产业开发区', 1507, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229038, 1689229038),
  125. (10185, '郑州航空港经济综合实验区', 1507, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229287, 1689229287),
  126. (10186, '洛阳高新技术产业开发区', 1530, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229038, 1689229038),
  127. (10187, '平顶山高新技术产业开发区', 1546, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229038, 1689229038),
  128. (10188, '平顶山市城乡一体化示范区', 1546, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229166, 1689229166),
  129. (10189, '安阳高新技术产业开发区', 1557, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229038, 1689229038),
  130. (10190, '鹤壁经济技术开发区', 1567, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229038, 1689229038),
  131. (10191, '新乡高新技术产业开发区', 1573, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229039, 1689229039),
  132. (10192, '新乡经济技术开发区', 1573, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229039, 1689229039),
  133. (10193, '新乡市平原城乡一体化示范区', 1573, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229166, 1689229166),
  134. (10194, '焦作城乡一体化示范区', 1586, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229166, 1689229166),
  135. (10195, '河南濮阳工业园区', 1597, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229119, 1689229119),
  136. (10196, '濮阳经济技术开发区', 1597, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229039, 1689229039),
  137. (10197, '许昌经济技术开发区', 1604, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229039, 1689229039),
  138. (10198, '漯河经济技术开发区', 1611, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229039, 1689229039),
  139. (10199, '河南三门峡经济开发区', 1617, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229039, 1689229039),
  140. (10200, '南阳高新技术产业开发区', 1624, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229039, 1689229039),
  141. (10201, '南阳市城乡一体化示范区', 1624, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229166, 1689229166),
  142. (10202, '豫东综合物流产业聚集区', 1638, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229299, 1689229299),
  143. (10203, '河南商丘经济开发区', 1638, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229039, 1689229039),
  144. (10204, '信阳高新技术产业开发区', 1648, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229039, 1689229039),
  145. (10205, '河南周口经济开发区', 1659, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229039, 1689229039),
  146. (10206, '河南驻马店经济开发区', 1670, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229039, 1689229039),
  147. (10207, '荆州经济技术开发区', 1756, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229039, 1689229039),
  148. (10208, '龙感湖管理区', 1765, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229140, 1689229140),
  149. (10209, '渌口区', 1815, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689230623, 1689230623),
  150. (10210, '云龙示范区', 1815, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229166, 1689229166),
  151. (10211, '湖南湘潭高新技术产业园区', 1825, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229119, 1689229119),
  152. (10212, '湘潭昭山示范区', 1825, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229166, 1689229166),
  153. (10213, '湘潭九华示范区', 1825, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229166, 1689229166),
  154. (10214, '衡阳综合保税区', 1831, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229210, 1689229210),
  155. (10215, '湖南衡阳高新技术产业园区', 1831, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229119, 1689229119),
  156. (10216, '湖南衡阳松木经济开发区', 1831, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229039, 1689229039),
  157. (10217, '岳阳市屈原管理区', 1857, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229140, 1689229140),
  158. (10218, '常德市西洞庭管理区', 1867, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229140, 1689229140),
  159. (10219, '益阳市大通湖管理区', 1882, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229140, 1689229140),
  160. (10220, '湖南益阳高新技术产业园区', 1882, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229119, 1689229119),
  161. (10221, '永州经济技术开发区', 1901, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229039, 1689229039),
  162. (10222, '永州市回龙圩管理区', 1901, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229140, 1689229140),
  163. (10223, '怀化市洪江管理区', 1913, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229141, 1689229141),
  164. (10224, '道滘镇', 2066, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689230623, 1689230623),
  165. (10225, '东莞滨海湾新区', 2066, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229189, 1689229189),
  166. (10226, '那大镇', 2237, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689230623, 1689230623),
  167. (10227, '和庆镇', 2237, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689230623, 1689230623),
  168. (10228, '南丰镇', 2237, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689230624, 1689230624),
  169. (10229, '大成镇', 2237, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689230624, 1689230624),
  170. (10230, '雅星镇', 2237, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689230624, 1689230624),
  171. (10231, '兰洋镇', 2237, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689230624, 1689230624),
  172. (10232, '光村镇', 2237, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689230624, 1689230624),
  173. (10233, '木棠镇', 2237, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689230624, 1689230624),
  174. (10234, '海头镇', 2237, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689230624, 1689230624),
  175. (10235, '峨蔓镇', 2237, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689230624, 1689230624),
  176. (10236, '王五镇', 2237, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689230624, 1689230624),
  177. (10237, '白马井镇', 2237, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689230624, 1689230624),
  178. (10238, '中和镇', 2237, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689230624, 1689230624),
  179. (10239, '排浦镇', 2237, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689230624, 1689230624),
  180. (10240, '东成镇', 2237, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689230624, 1689230624),
  181. (10241, '新州镇', 2237, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689230624, 1689230624),
  182. (10242, '洋浦经济开发区', 2237, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229039, 1689229039),
  183. (10243, '华南热作学院', 2237, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689230624, 1689230624),
  184. (10244, '内江经济开发区', 2376, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229039, 1689229039),
  185. (10245, '叙州区', 2411, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689230624, 1689230624),
  186. (10246, '达州经济开发区', 2429, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229039, 1689229039),
  187. (10247, '巴中经济开发区', 2446, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229039, 1689229039),
  188. (10248, '格尔木藏青工业园区', 2752, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229119, 1689229119),
  189. (10249, '拉萨经济技术开发区', 2752, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229040, 1689229040),
  190. (10250, '西藏文化旅游创意园区', 2752, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229119, 1689229119),
  191. (10251, '达孜工业园区', 2752, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229119, 1689229119),
  192. (10252, '色尼区', 2813, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689230726, 1689230726),
  193. (10253, '兰州新区', 2952, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229189, 1689229189),
  194. (10254, '雄关街道', 2961, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689230624, 1689230624),
  195. (10255, '钢城街道', 2961, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689230624, 1689230624),
  196. (10256, '新城镇', 2961, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229233, 1689229233),
  197. (10257, '峪泉镇', 2961, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689230625, 1689230625),
  198. (10258, '文殊镇', 2961, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689230625, 1689230625),
  199. (10259, '茫崖市', 3099, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689230625, 1689230625),
  200. (10260, '大柴旦行政委员会', 3099, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689230625, 1689230625),
  201. (10261, '库尔勒经济技术开发区', 3182, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229040, 1689229040),
  202. (10262, '自治区直辖县级行政区划', 3134, 2, '', 0, 0, '', '', '', 1689229040, 1689229040),
  203. (10263, '胡杨河市', 10262, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229040, 1689229040),
  204. (10264, '新星市', 10262, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229040, 1689229040),
  205. (10265, '六龟区', 3286, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689230625, 1689230625),
  206. (10266, '内门区', 3286, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689230625, 1689230625),
  207. (10267, '杉林区', 3286, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689230625, 1689230625),
  208. (10268, '甲仙区', 3286, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689230625, 1689230625),
  209. (10269, '桃源区', 3286, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689230625, 1689230625),
  210. (10270, '那玛夏区', 3286, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689230625, 1689230625),
  211. (10271, '茂林区', 3286, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689230625, 1689230625),
  212. (10272, '茄萣区', 3286, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689230625, 1689230625),
  213. (10273, '通霄镇', 3485, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689230625, 1689230625),
  214. (10274, '水上乡', 3531, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689230625, 1689230625),
  215. (10275, '义竹乡', 3531, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689230625, 1689230625),
  216. (10276, '台西乡', 3550, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689230625, 1689230625),
  217. (10277, '内埔乡', 3571, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689230625, 1689230625),
  218. (10278, '池上乡', 3605, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689230625, 1689230625),
  219. (10279, '石河子市', 10262, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229040, 1689229040),
  220. (10280, '阿拉尔市', 10262, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229040, 1689229040),
  221. (10281, '图木舒克市', 10262, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229040, 1689229040),
  222. (10282, '五家渠市', 10262, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229040, 1689229040),
  223. (10283, '北屯市', 10262, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229040, 1689229040),
  224. (10284, '铁门关市', 10262, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229040, 1689229040),
  225. (10285, '双河市', 10262, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229040, 1689229040),
  226. (10286, '可克达拉市', 10262, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229040, 1689229040),
  227. (10287, '昆玉市', 10262, 3, '', 0, 0, '', '', '', 1689229040, 1689229040);";
  228. $this->execute($sql);
  229. }catch (\Exception $e){
  230. }
  231. }
  232. /**
  233. * {@inheritdoc}
  234. */
  235. public function safeDown()
  236. {
  237. echo "M231004145023InsertQimallRegion cannot be reverted.\n";
  238. return false;
  239. }
  240. /*
  241. // Use up()/down() to run migration code without a transaction.
  242. public function up()
  243. {
  244. }
  245. public function down()
  246. {
  247. echo "M231004145023InsertQimallRegion cannot be reverted.\n";
  248. return false;
  249. }
  250. */
  251. }