M230815141425InsertQimallTown.php 8.9 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180
  1. <?php
  2. namespace app\migrations;
  3. use yii\db\Migration;
  4. /**
  5. * Class M230815141425InsertQimallTown
  6. */
  7. class M230815141425InsertQimallTown extends Migration
  8. {
  9. /**
  10. * {@inheritdoc}
  11. */
  12. public function safeUp()
  13. {
  14. $sql = "INSERT INTO `qimall_town`(`id`, `district_id`, `adcode`, `name`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
  15. (39023, 2648, 530626, '北闸街道', 1594556922, 1594556922),
  16. (39024, 2648, 530626, '布嘎回族乡', 1594556922, 1594556922),
  17. (39025, 2648, 530626, '大山包镇', 1594556922, 1594556922),
  18. (39026, 2648, 530626, '大寨子乡', 1594556922, 1594556922),
  19. (39027, 2648, 530626, '凤凰街道', 1594556922, 1594556922),
  20. (39028, 2648, 530626, '靖安镇', 1594556922, 1594556922),
  21. (39029, 2648, 530626, '旧圃镇', 1594556922, 1594556922),
  22. (39030, 2648, 530626, '乐居镇', 1594556922, 1594556922),
  23. (39031, 2648, 530626, '龙泉街道', 1594556922, 1594556922),
  24. (39032, 2648, 530626, '盘河镇', 1594556922, 1594556922),
  25. (39033, 2648, 530626, '青岗岭回族彝族乡', 1594556922, 1594556922),
  26. (39034, 2648, 530626, '洒渔镇', 1594556922, 1594556922),
  27. (39035, 2648, 530626, '守望回族乡', 1594556922, 1594556922),
  28. (39036, 2648, 530626, '苏家院镇', 1594556922, 1594556922),
  29. (39037, 2648, 530626, '苏甲乡', 1594556922, 1594556922),
  30. (39038, 2648, 530626, '太平街道', 1594556922, 1594556922),
  31. (39039, 2648, 530626, '田坝乡', 1594556922, 1594556922),
  32. (39040, 2648, 530626, '小龙洞回族彝族乡', 1594556922, 1594556922),
  33. (39041, 2648, 530626, '炎山镇', 1594556922, 1594556922),
  34. (39042, 2648, 530626, '永丰镇', 1594556922, 1594556922),
  35. (39043, 2649, 530627, '茨院回族乡', 1594556922, 1594556922),
  36. (39044, 2649, 530627, '火德红镇', 1594556922, 1594556922),
  37. (39045, 2649, 530627, '江底镇', 1594556922, 1594556922),
  38. (39046, 2649, 530627, '乐红镇', 1594556922, 1594556922),
  39. (39047, 2649, 530627, '龙树镇', 1594556922, 1594556922),
  40. (39048, 2649, 530627, '龙头山镇', 1594556922, 1594556922),
  41. (39049, 2649, 530627, '水磨镇', 1594556922, 1594556922),
  42. (39050, 2649, 530627, '梭山镇', 1594556922, 1594556922),
  43. (39051, 2649, 530627, '桃源回族乡', 1594556922, 1594556922),
  44. (39052, 2649, 530627, '文屏街道', 1594556922, 1594556922),
  45. (39053, 2649, 530627, '小寨镇', 1594556922, 1594556922),
  46. (39054, 2649, 530627, '新街镇', 1594556922, 1594556922),
  47. (39055, 2649, 530627, '砚池街道', 1594556922, 1594556922),
  48. (39056, 2650, 530628, '白鹤滩街道', 1594556922, 1594556922),
  49. (39057, 2650, 530628, '包谷垴乡', 1594556922, 1594556922),
  50. (39058, 2650, 530628, '崇溪镇', 1594556922, 1594556922),
  51. (39059, 2650, 530628, '大寨镇', 1594556922, 1594556922),
  52. (39060, 2650, 530628, '东坪镇', 1594556922, 1594556922),
  53. (39061, 2650, 530628, '红山乡', 1594556922, 1594556922),
  54. (39062, 2650, 530628, '金塘镇', 1594556922, 1594556922),
  55. (39063, 2650, 530628, '炉房乡', 1594556922, 1594556922),
  56. (39064, 2650, 530628, '老店镇', 1594556922, 1594556922),
  57. (39065, 2650, 530628, '茂租镇', 1594556922, 1594556922),
  58. (39066, 2650, 530628, '马树镇', 1594556922, 1594556922),
  59. (39067, 2650, 530628, '蒙姑镇', 1594556922, 1594556922),
  60. (39068, 2650, 530628, '小河镇', 1594556922, 1594556922),
  61. (39069, 2650, 530628, '新店镇', 1594556922, 1594556922),
  62. (39070, 2650, 530628, '药山镇', 1594556922, 1594556922),
  63. (39071, 2650, 530628, '玉屏街道', 1594556922, 1594556922),
  64. (39072, 2650, 530628, '中寨乡', 1594556922, 1594556922),
  65. (39073, 2651, 530629, '豆沙镇', 1594556922, 1594556922),
  66. (39074, 2651, 530629, '落雁乡', 1594556922, 1594556922),
  67. (39075, 2651, 530629, '庙坝镇', 1594556922, 1594556922),
  68. (39076, 2651, 530629, '牛寨乡', 1594556922, 1594556922),
  69. (39077, 2651, 530629, '普洱镇', 1594556922, 1594556922),
  70. (39078, 2651, 530629, '柿子镇', 1594556922, 1594556922),
  71. (39079, 2651, 530629, '滩头乡', 1594556922, 1594556922),
  72. (39080, 2651, 530629, '兴隆乡', 1594556922, 1594556922),
  73. (39081, 2651, 530629, '盐井镇', 1594556922, 1594556922),
  74. (39082, 2651, 530629, '中和镇', 1594556922, 1594556922),
  75. (39083, 2652, 530630, '翠华镇', 1594556922, 1594556922),
  76. (39084, 2652, 530630, '高桥镇', 1594556922, 1594556922),
  77. (39085, 2652, 530630, '吉利镇', 1594556922, 1594556922),
  78. (39086, 2652, 530630, '木杆镇', 1594556922, 1594556922),
  79. (39087, 2652, 530630, '寿山镇', 1594556922, 1594556922),
  80. (39088, 2652, 530630, '上高桥回族彝族苗族乡', 1594556922, 1594556922),
  81. (39089, 2652, 530630, '天星镇', 1594556922, 1594556922),
  82. (39090, 2652, 530630, '悦乐镇', 1594556922, 1594556922),
  83. (39091, 2652, 530630, '玉碗镇', 1594556922, 1594556922),
  84. (39092, 2654, 530631, '板栗镇', 1594556922, 1594556922),
  85. (39093, 2654, 530631, '会仪镇', 1594556922, 1594556922),
  86. (39094, 2654, 530631, '南岸镇', 1594556922, 1594556922),
  87. (39095, 2654, 530631, '新滩镇', 1594556922, 1594556922),
  88. (39096, 2654, 530631, '中城镇', 1594556922, 1594556922),
  89. (39097, 2655, 530632, '场坝镇', 1594556922, 1594556922),
  90. (39098, 2655, 530632, '赤水源镇', 1594556922, 1594556922),
  91. (39099, 2655, 530632, '大湾镇', 1594556922, 1594556922),
  92. (39100, 2655, 530632, '果珠彝族乡', 1594556922, 1594556922),
  93. (39101, 2655, 530632, '花朗乡', 1594556922, 1594556922),
  94. (39102, 2655, 530632, '花山乡', 1594556922, 1594556922),
  95. (39103, 2655, 530632, '黑树镇', 1594556922, 1594556922),
  96. (39104, 2655, 530632, '旧府街道', 1594556922, 1594556922),
  97. (39105, 2655, 530632, '尖山乡', 1594556922, 1594556922),
  98. (39106, 2655, 530632, '罗坎镇', 1594556922, 1594556922),
  99. (39107, 2655, 530632, '林口彝族苗族乡', 1594556922, 1594556922),
  100. (39108, 2655, 530632, '芒部镇', 1594556922, 1594556922),
  101. (39109, 2655, 530632, '木卓镇', 1594556922, 1594556922),
  102. (39110, 2655, 530632, '母享镇', 1594556922, 1594556922),
  103. (39111, 2655, 530632, '牛场镇', 1594556922, 1594556922),
  104. (39112, 2655, 530632, '南台街道', 1594556922, 1594556922),
  105. (39113, 2655, 530632, '坪上镇', 1594556922, 1594556922),
  106. (39114, 2655, 530632, '泼机镇', 1594556922, 1594556922),
  107. (39115, 2655, 530632, '坡头镇', 1594556922, 1594556922),
  108. (39116, 2655, 530632, '杉树乡', 1594556922, 1594556922),
  109. (39117, 2655, 530632, '塘房镇', 1594556922, 1594556922),
  110. (39118, 2655, 530632, '碗厂镇', 1594556922, 1594556922),
  111. (39119, 2655, 530632, '乌峰街道', 1594556922, 1594556922),
  112. (39120, 2655, 530632, '五德镇', 1594556922, 1594556922),
  113. (39121, 2655, 530632, '盐源镇', 1594556922, 1594556922),
  114. (39122, 2655, 530632, '鱼洞乡', 1594556922, 1594556922),
  115. (39123, 2655, 530632, '以古镇', 1594556922, 1594556922),
  116. (39124, 2655, 530632, '以勒镇', 1594556922, 1594556922),
  117. (39125, 2655, 530632, '雨河镇', 1594556922, 1594556922),
  118. (39126, 2655, 530632, '中屯镇', 1594556922, 1594556922),
  119. (39127, 2656, 530633, '发界街道', 1594556922, 1594556922),
  120. (39128, 2656, 530633, '海子镇', 1594556922, 1594556922),
  121. (39129, 2656, 530633, '角奎街道', 1594556922, 1594556922),
  122. (39130, 2656, 530633, '奎香苗族彝族乡', 1594556922, 1594556922),
  123. (39131, 2656, 530633, '两河镇', 1594556922, 1594556922),
  124. (39132, 2656, 530633, '柳溪苗族乡', 1594556922, 1594556922),
  125. (39133, 2656, 530633, '洛旺苗族乡', 1594556922, 1594556922),
  126. (39134, 2656, 530633, '洛泽河镇', 1594556922, 1594556922),
  127. (39135, 2656, 530633, '龙海镇', 1594556922, 1594556922),
  128. (39136, 2656, 530633, '龙街苗族彝族乡', 1594556922, 1594556922),
  129. (39137, 2656, 530633, '龙安镇', 1594556922, 1594556922),
  130. (39138, 2656, 530633, '牛街镇', 1594556922, 1594556922),
  131. (39139, 2656, 530633, '荞山镇', 1594556922, 1594556922),
  132. (39140, 2656, 530633, '树林彝族苗族乡', 1594556922, 1594556922),
  133. (39141, 2656, 530633, '小草坝镇', 1594556922, 1594556922),
  134. (39142, 2656, 530633, '钟鸣镇', 1594556922, 1594556922),
  135. (39143, 2657, 530634, '长安镇', 1594556922, 1594556922),
  136. (39144, 2657, 530634, '高田乡', 1594556922, 1594556922),
  137. (39145, 2657, 530634, '旧城镇', 1594556922, 1594556922),
  138. (39146, 2657, 530634, '罗布镇', 1594556922, 1594556922),
  139. (39147, 2657, 530634, '麟凤镇', 1594556922, 1594556922),
  140. (39148, 2657, 530634, '庙沟镇', 1594556922, 1594556922),
  141. (39149, 2657, 530634, '双河苗族彝族乡', 1594556922, 1594556922),
  142. (39150, 2657, 530634, '水田镇', 1594556922, 1594556922),
  143. (39151, 2657, 530634, '三桃乡', 1594556922, 1594556922),
  144. (39152, 2657, 530634, '扎西镇', 1594556922, 1594556922),
  145. (39153, 2658, 530635, '两碗镇', 1594556922, 1594556922),
  146. (39154, 2658, 530635, '太平镇', 1594556922, 1594556922),
  147. (39155, 2658, 530635, '向家坝镇', 1594556922, 1594556922),
  148. (39156, 2658, 530635, '云富街道', 1594556922, 1594556922);";
  149. $this->execute($sql);
  150. }
  151. /**
  152. * {@inheritdoc}
  153. */
  154. public function safeDown()
  155. {
  156. echo "M230815141425InsertQimallTown cannot be reverted.\n";
  157. return false;
  158. }
  159. /*
  160. // Use up()/down() to run migration code without a transaction.
  161. public function up()
  162. {
  163. }
  164. public function down()
  165. {
  166. echo "M230815141425InsertQimallTown cannot be reverted.\n";
  167. return false;
  168. }
  169. */
  170. }